Illantes de poste de núcleo sólido de 220-252 kV

Descrición curta:

ZS-Illantes de postes de núcleo sólido;ZSX-Illadores de postes cataláns;Illantes de postes de operación C;Tipo anti-contaminación W;Numerador tras frist"-"-Tensión nominal;Denominador-Carga de fallo de catilever;N-Carga de falla de torsión;L- Os accesorios inferiores e superiores están todos con orificio de parafuso; datos despois do segundo nivel de contaminación "-"-.

Detalle do produto

Etiquetas de produtos

Sen título-1

Especificacións principais dos illantes de poste de núcleo sólido de 220-252 kV
FTY No. Tipo No. Fig. No. Voltios nominales. Carga de falla mecánica Distancia de fuga Dimensións principais (mm) Peso
Cantilever Torsión H Encaixe superior Axuste inferior
(kV) (kN) (kN/m) (mm) a1 d1 burato a2 d2 burato kg
2780 ZSW-220/4-2 1 220 4 3 5500 2400 140 M12 4 250 18 4 170
2781 ZSW-220/4-3 1 220 4 3 6300 2300 140 M12 4 250 18 4 164
2782 ZSW-220/6-3 1 220 6 4.5 6300 2370 140 M12 4 270 18 4 188
2783 ZSW-220/6-3.5 1 220 6 4.5 7060 2300 127 M16 4 225 18 4 186
2784 ZSW-220/6-4 1 220 6 4.5 7812 2400 140 M12 4 270 18 4 207
2785 ZSW-220/8-3 2 220 8 6 6300 2400 225 18 4 270 18 4 220
2786 ZSW-220/8-3.5 1 220 8 6 7060 2370 150 M12 4 270 Vinte dous 4 218
2787 ZSW-220/8-4 2 220 8 6 7812 2400 225 18 4 250 18 8 209
2788 ZSW-220/10-3 2 220 10 7.5 6300 2300 225 18 4 254 18 8 228
2789 ZSW-220/10-3.5 1 220 10 7.5 7060 2120 140 M12 4 270 18 8 172
2790 ZSW-220/10-4 1 220 10 7.5 7812 2400 140 M12 4 254 18 8 247
2791 ZSW-220/N2.5-4 3 220 2.5 7812 2400 127 M16 4 127 M16 4 154
2792 ZSW-220/N8-4 2 220 8 7812 2300 180 14 4 180 14 4 270

  • Anterior:
  • Seguinte:

  • Produtos relacionados