Illante de porcelana de alta tensión ANSI54-2
Vídeo
Debuxo

Táboa de parámetros
| Mantéñase illantes | ||
| Clase ANSI | 54-2 | |
| Dimensións | ||
| Altura | mm | 108 |
| Distancia de fuga | mm | 48 |
| Valores mecánicos | ||
| Resistencia en voladizo | kn | 55 |
| Valores eléctricos | ||
| Tensión de descarga seca de baixa frecuencia | kv | 30 |
| Tensión de flashover húmido de baixa frecuencia | kv | 15 |
| Datos de embalaxe e envío | ||
| Peso neto, aproximado | kg | 0,65 |














